Encuentra autos de arriendo en el aeropuerto de Milán-Malpensa en Trabber. Buscamos en las mejores webs de arriendo de autos para encontrar el auto más barato en Milán-Malpensa o en cualquier aeropuerto.
Empresa de arriendo | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
SurPrice Car Rentals | 76.3 | 15.7 |
Goldcar | 95.4 | 9.5 |
Acarent | 34.3 | 7.9 |
RentSmart24 | 67.7 | 6.7 |
GaldieriRent | 65.5 | 5.8 |
Ace Rent a Car | 17.4 | 4.9 |
OK Mobility | 86.5 | 4.2 |
Centauro | 88.9 | 3.8 |
Target Rent A Car | 28.6 | 3.8 |
Moventur | 60.3 | 3.2 |
Europcar | 100.0 | 2.9 |
B-rent | 80.5 | 2.5 |
Liigu | 31.9 | 2.1 |
Wheego | 32.7 | 1.9 |
Hertz | 100.0 | 1.8 |
Ver más preguntas de Milán Publica tu pregunta
La ciudad tiene 1,4 millones de habitantes. La divisa de curso legal es euro (EUR). Las principales atracciones turísticas son Catedral de Milán, Museo del Novecento, Palacio Real de Milán, Pinacoteca Ambrosiana, Museo teatral de la Scala, Museo Poldi Pezzoli, Vía Montenapoleone, Cuadrilátero de la moda, Museo Arqueológico de Milán y Pinacoteca de Brera. Trabber ofrece en Milán 484 hoteles para los visitantes de esta ciudad de Italia.